还没任何产品
江苏华升起重运输机械制造有限公司
地址:江苏省靖江市土桥镇南街
总机:0523-84255728
电话:0523-84269558 84259989
传真:0523-84265818
联系人:13815981020(李先生)
联系人:13815982809(闻小姐)
网址:www.jjyx.cn
邮箱:yx@jjyx.cn
该系列埋刮板输送机有三种型式共十二种规格 , 对于输送流动性好 , 粘性小的粉层状小颗粒状和小块状物最为适宜 , 如碎煤、煤粉、小麦、木片、水泥等 , 因此广泛用于化工、冶金、机械、轻工、粮食、水电交通等部门。
通用设计主要参数
机 型 | 型 号 | ||||
MS 型 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 |
MC 型 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | |
MZ 型 | MZ16 | MZ20 | MZ25 |
MS型埋刮板输送机主要参数
型 号 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
机槽宽度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
机槽高度h(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮板链条 | 链条节距t(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
链条型式和代号 | 模锻链 | DL10 | DL12.5 | DL16 | \ | \ | |
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | \ | \ | ||
双板链 | \ | \ | \ | BL20 | BL20 | ||
刮板型式和代号 | T 型 | √ | √ | √ | √ | √ | |
U1 型 | \ | \ | \ | √ | √ | ||
速度Vm/s | 0.16 | √ | √ | √ | \ | \ | |
0.20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
输送量Q(m3/h) | 11~25 | 17~39 | 23~54 | 48~88 | 67~124 | ||
电动机功率KW | 1.5 | √ | √ | \ | \ | \ | |
2.2 | √ | √ | √ | \ | \ | ||
3.0 | √ | √ | √ | \ | \ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | \ | ||
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/10 | \ | √ | √ | √ | √ | ||
15/13 | \ | √ | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | \ | \ | √ | √ | √ | ||
22 | \ | \ | \ | √ | √ | ||
30 | \ | \ | \ | √ | √ | ||
37/40 | \ | \ | \ | \ | √ | ||
输送机****长度L0(m) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
允许倾斜安装角度 | 0o≤α≤15o |
注:
1、MC型均为外向刮板。
2、输送量Q值未考虑输送效率。
MC型埋刮板输送机主要参数
型 号 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
垂直段机槽宽度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承载锻机槽高度 h(mm) | 120 | 160 | 160 | 200 | ||
垂直空载段机槽高度h1(mm) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮板链条 | 链条节距t(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
链条型式和代号 | 模锻链 | DL10 | DL12.5 | DL16 | DL20 | |
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | GL20 | ||
刮板型式和代号 | V1型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O4型 | \ | \ | \ | √ | ||
速度Vm/s | 0.16 | √ | √ | √ | \ | |
0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
输 送 量 Q (m3/h) | 11~22 | 15~30 | 23~46 | 46~74 | ||
电动机功率KW | 1.5 | √ | √ | \ | \ | |
2.2 | √ | √ | √ | \ | ||
3.0 | √ | √ | √ | \ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
11/10 | \ | √ | √ | √ | ||
15/13 | \ | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | \ | \ | √ | √ | ||
22 | \ | \ | \ | √ | ||
30 | \ | \ | \ | √ | ||
****输送高度H(m) | <30 | |||||
安装角度 | 60°,90°; |
MZ型埋刮板输送机主要参数
型 号 | MZ16 | MZ20 | MZ25 | ||
垂直段机槽宽度B(mm) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承载锻机槽高度 h(mm) | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空载段机槽高度h1(mm) | 130 | 130 | 170 | ||
刮板链条 | 链条节距t(mm) | 100 | 125 | 160 | |
链条型式和代号 | 模锻链DL10 | 模锻链DL12.5 | 模锻链DL16 | ||
刮板型式和代号 | V1型 | V1型 | V1型 | ||
速度Vm/s | 0.16 | √ | √ | \ | |
0.20 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
输送量Q(m3/h) | 11~22 | 15~30 | 29~46 | ||
电动机功率KW | 3.0 | √ | √ | \ | |
4.0 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | ||
15/13 | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | \ | √ | √ | ||
22 | \ | √ | √ | ||
30 | \ | \ | √ | ||
****输送高度 H(m) | <20 | ||||
上水平部分****长度 (m) | <30 |
[上一个: 双管螺旋喂料机]
[下一个: 螺旋闸门]
江苏华升起重运输机械制造有限公司
地址:江苏省靖江市土桥镇南街
总机:0523-84255728
电话:0523-84269558 84259989
传真:0523-84265818
联系人:13815981020(李先生)
联系人:13815982809(闻小姐)
网址:www.jjyx.cn
邮箱:yx@jjyx.cn